




| Все страны | Групповые туры | Сделать заявку на тур | Выезд курьера за документами | Информация о стране |
| Каталог отелей | Индивидуальные туры | Забронировать отель | Экскурсии | Визовая поддержка |
| Отзывы туристов |

Козлова Юлия
Телефоны:
293352100
Сатаев Николай
Телефоны:
352094554| Тур | Даты | Перелёт | Цена от |
|---|---|---|---|
| Амстердам - Брюссель - Брюгге | 29.04.2010 - 05.05.10 | KLM | 1020.0 |
| Амстердам «Классика» на День рождения Королевы | 29.04.10 - 05.05.10 | KLM | 1065.0 |
| Амстердам – Брюссель на День Рождения Королевы | 03.05.2010 - 09.05.2010 | KLM | 1020.0 |
| Тур | Даты | Перелёт | Цена от |
|---|---|---|---|
| Амстердам №1 | 21.02.10, 07.03.2010 | Аэрофлот | 675.0 |
| Амстердам без экскурсий №2 | 19.01.2010, 26.01.2010, 02.02.2010, 09.02.2010, 16.02.2010, 23.02.2010, 02.03.2010, 09.03.2010 | Аэрофлот | 595.0 |
| Амстердам - Брюссель №1 | 21.02.2010, 07.03.2010 | Аэрофлот | 970.0 |
| Амстердам - Брюссель Light и Классика №2 | 19.01.2010, 26.01.2010, 02.02.2010, 09.02.2010, 16.02.2010, 23.02.2010, 02.03.2010, 09.03.2010 | Аэрофлот | 995.0 |
| Амстердам - Брюссель - Люксембург №1 | заездов нет | Brussels Airlines | 1255.0 |
| Амстердам - Брюссель - Люксембург №2 | 11.01.2010, 18.01.2010, 25.01.2010, 01.02.2010, 08.02.2010, 15.02.2010, 22.02.2010, 01.03.2010, 08.03.2010, 15.03.2010, 22.03.2010, 29.03.2010 | Аэрофлот | 895.0 |
| Брюссель – Люксембург | Заездов нет | Brussels Airlines | 1105.0 |
| Кельн - Амстердам - Брюссель - Люксембург №1 | 20.02.10.2010, 06.03.10.2010, 20.03.2010 | Аэрофлот | 1145.0 |
| Кельн – Амстердам – Брюссель - Люксембург №3 | по субботам до 29.03.2010 | Аэрофлот | 1100.0 |
| Кельн – Амстердам – Брюссель – Люксембург №5 | Заездов нет | Air Berlin | 920.0 |
| Бельгийская сказка | по четвергам | Аэрофлот, SAS, Brussels Airlines | 435.0 |
| Брюссель без экскурсий | заездов нет | Brussels airlines | 860.0 |
| Weekend в Брюсселе | по четвергам, начиная со 01.01.2010 | Аэрофлот, SAS, Брюссельские авиалинии | 340.0 |
| Амстердам – Брюссель – Париж – Люксембург №1 | заездов нет | Brussels Airlines | 1845.0 |
| Жемчужины Бенилюкса + Германия (через Берлин) №1 | даты на 2010 год уточняйте у менеджера | Аэрофлот | 625.0 |
| Жемчужины Бенилюкса + Германия (через Дюссельдорф) №2 | даты на 2010 год уточняйте у менеджера | Аэрофлот, Lufthansa | 945.0 |
| Германия – Бенилюкс | заездов нет | Аэрофлот | 995.0 |
| Амстердам – Брюссель – Лондон | по вторникам с 01.01.2010 | Аэрофлот | 1630.0 |
| Амстердам - Париж №1 | заездов нет | KLM и Air France | 1195.0 |
| Амстердам – Брюссель – Париж - Амстердам №1 | по вторникам с 01.01.2010 | Аэрофлот | 1675.0 |
| Амстердам – Брюссель – Париж №2 | заездов нет | KLM и Air France | 1230.0 |
| Амстердам - Брюссель - Париж №3 | по вторникам с 01.01.2010 | Аэрофлот | 1569.0 |
| Амстердам – Брюссель – Париж – Амстердам №4 | по вторникам с 01.01.2010 | Аэрофлот | 1516.0 |
| Париж – Амстердам – Брюссель №5 | по субботам с 01.01.2010 | Аэрофлот | 1669.0 |
| WeekEnd в Амстердаме | заездов нет | KLM | 477.0 |

